令和5年 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和6年 1月 |
2月 | 3月 | 年間 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総会 ・賀詞 |
総会/総会報告会 | 6(金) | 1 | |||||||||||
ヒルトン大阪 | ||||||||||||||
賀詞交歓会 | 23(火)or29(月) | 1 | ||||||||||||
東京 | ||||||||||||||
理事会 | 理事会 | 29(月) | 6(火) | 16(月) | 23(火)or29(月) | 4 | ||||||||
機械振興会館 | ヒルトン大阪 | 東京第一ホテル錦 | 東京 | |||||||||||
執行役員会 | 29(月) | 16(月) | 23(火)or29(月) | 3 | ||||||||||
機械振興会館 | 東京第一ホテル錦 | 東京 | ||||||||||||
委員会 等 |
マーケティング委員会 | 22(木) | 未定 | 未定 | 3 | |||||||||
アジュール竹芝 | 名古屋 | 大阪 | ||||||||||||
技術委員会 | 22(木) | 未定 | 未定 | 3 | ||||||||||
アジュール竹芝 | 名古屋 | 大阪 | ||||||||||||
総務委員会 | 4(火) | 未定 | 未定 | 3 | ||||||||||
アジュール竹芝 | 名古屋 | 大阪 |
(最終更新日:令和5年3月31日)
※事情により変更する場合がありますので、ご了承ください