日本金属熱処理工業会では 昭和44(1969)年に制定されたJHS規格(日本金属熱処理工業会 団体規格)
は当初の目的を達成し、現在は下記の通りそれぞれ対応するJIS規格の整備に伴い補完が可能であるとして、
JHS規格の廃止を予定しています。
つきましては、該当するJHS規格の廃止に伴い、関係者から60日間の意見提出期間を設けます。ご意見、ご
質問がある場合には 日本金属熱処理工業会までお問い合わせください。
意見受付締切日は 平成25年2月28日です。
JHS規格(日本金属熱処理工業会 団体規格)の廃止は 平成25年3月31日予定です。
なお、「JHS A−1 日本金属熱処理工業会規格通則」は 上記の外とし今後も継続して存続します。
|
廃止 JHS規格
(日本金属熱処理工業会 団体規格) |
対応 JIS規格
(日本工業規格) |
||
|---|---|---|---|
| JHS C-1 | JIS B6901 | 金属熱処理設備―有効加熱帯及び有効処理帯試験方法 | |
| JHS C-2 | 熱電温度測定装置の精度管理方法 | JIS Z8704 | 温度測定方法―電気的方法 |
| JIS B6901 | 金属熱処理設備―有効加熱帯及び有効処理帯試験方法 | ||
| JHS F-1 | ロックウエル硬さ試験機の精度管理方法 | JIS B7726 | ロックウェル硬さ試験―試験機の検証及び校正 |
| JHS F-2 | 熱処理加工におけるロックウエル硬さ試験方法 | JIS Z2245 | ロックウェル硬さ試験―試験方法 |
| JHS F-3 | ビッカース硬さ試験機の精度管理方法 | JIS B7725 | ビッカース硬さ試験―試験機の検証及び校正 |
| JHS F-4 | 熱処理加工におけるビッカース硬さ試験方法 | JIS Z2244 | ビッカース硬さ試験―試験方法 |
| JHS F-5 | ショア硬さ試験機の精度管理方法 | JIS B7727 | ショア硬さ試験―試験機の検証 |
| JHS F-6 | 熱処理加工におけるショア硬さ試験方法 | JIS Z2246 | ショア硬さ試験―試験方法 |
| JHS F-7 | ブリネル硬さ試験機の精度管理方法 | JIS B7724 | ブリネル硬さ試験―試験機の検証 |
| JHS F-8 | 熱処理加工におけるブリネル硬さ試験方法 | JIS Z2243 | ブリネル硬さ試験―試験方法 |
| 問合せ連絡先: | 日本金属熱処理工業会 事務局 |
|---|---|
| 東京都港区芝公園3−5−8 | |
| 機械振興会館514号 〒105-0011 | |
| TEL03-3431-5420FAX03-3431-5398 | |
| MAIL info@netsushori.jp |